Box Score |
| Total | 3-point | Rebounds | ||||||||||||
| ## | Player | p | fgm-fga | fgm-fga | ftm-fta | off-def | tot | pf | tp | a | to | blk | stl | min |
| 34 | Douglas,Lavonte | f | 5-8 | 0-0 | 0-0 | 0-3 | 3 | 3 | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 25 |
| 35 | Beck,Brandon | c | 0-1 | 0-0 | 1-2 | 2-2 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 |
| 04 | Thomas,Adrian | g | 5-9 | 1-3 | 1-3 | 0-1 | 1 | 2 | 12 | 3 | 3 | 0 | 4 | 35 |
| 10 | Stinnett,P'Allen | g | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 13 | Johnson,TJ | g | 7-10 | 2-3 | 2-2 | 4-2 | 6 | 3 | 18 | 1 | 4 | 0 | 1 | 39 |
| 05 | Phelps,Jonathan | - | 8-17 | 2-8 | 6-9 | 1-1 | 2 | 3 | 24 | 4 | 2 | 0 | 2 | 34 |
| 12 | Mitchell,Deionta | - | 1-6 | 1-2 | 0-0 | 0-2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 0 | 1 | 23 |
| 32 | Wright,Jonathan | - | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 |
| 33 | Harris,DaJuan | - | 3-8 | 0-1 | 1-2 | 1-1 | 2 | 2 | 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 24 |
| TM | TEAM | - | - | - | - | 1-4 | 5 | - | - | - | - | - | - | - |
| Totals.............. | - | 29-60 | 6-18 | 11-18 | 9-16 | 25 | 22 | 75 | 14 | 15 | 2 | 10 | 200 | |
| 48.3% | 33.3% | 61.1% | ||||||||||||
| Team summary: | FG | 3FG | FT | |||||||||||
| 1st Half: | 12-28 | 3-11 | 3-9 | |||||||||||
| 42.9% | 27.3% | 33.3% | ||||||||||||
| 2nd Half: | 17-32 | 3-7 | 8-9 | |||||||||||
| 53.1% | 42.9% | 88.9% | ||||||||||||
| Total | 3-point | Rebounds | ||||||||||||
| ## | Player | p | fgm-fga | fgm-fga | ftm-fta | off-def | tot | pf | tp | a | to | blk | stl | min |
| 23 | Marshall,Eric | f | 6-10 | 0-0 | 5-9 | 3-6 | 9 | 3 | 17 | 4 | 8 | 0 | 4 | 32 |
| 44 | McGee,JaVon | f | 3-4 | 0-0 | 1-3 | 1-4 | 5 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 2 | 22 |
| 05 | Ray,Eric | g | 2-7 | 0-2 | 5-7 | 0-5 | 5 | 4 | 9 | 2 | 5 | 0 | 2 | 27 |
| 22 | Jones,Logan | g | 2-5 | 1-3 | 0-0 | 0-1 | 1 | 4 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 22 |
| 24 | Green,Drake | g | 3-7 | 1-3 | 3-4 | 2-3 | 5 | 2 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 32 |
| 00 | Herrera,Adrian | - | 1-1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 |
| 03 | Embers,Jordan | - | 4-6 | 3-5 | 1-2 | 0-2 | 2 | 4 | 12 | 1 | 2 | 0 | 0 | 23 |
| 10 | Ponds,Ian | - | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 12 | Virginia,Demetrius | - | 2-2 | 0-0 | 0-0 | 0-1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 14 | Smith,Andy | - | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0-1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| 15 | Ware,Chris | - | 4-7 | 0-0 | 5-6 | 5-2 | 7 | 2 | 13 | 0 | 2 | 0 | 0 | 22 |
| TM | TEAM | - | - | - | - | 2-1 | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
| Totals.............. | - | 27-50 | 5-13 | 20-31 | 13-26 | 39 | 20 | 79 | 13 | 21 | 1 | 9 | 200 | |
| 54.0% | 38.5% | 64.5% | ||||||||||||
| Team summary: | FG | 3FG | FT | |||||||||||
| 1st Half: | 14-26 | 3-7 | 10-18 | |||||||||||
| 53.8% | 42.9% | 55.6% | ||||||||||||
| 2nd Half: | 13-24 | 2-6 | 10-13 | |||||||||||
| 54.2% | 33.3% | 76.9% | ||||||||||||
| Score by Periods | 1st | 2nd | Total | |
| Missouri Western | 30 | 45 | 75 | Record: (8-8, 6-5 MIAA) |
| Pittsburg State | 41 | 38 | 79 | Record: (10-6, 6-6 MIAA) |
|
Officials: Mike Hackmann (referee), Blake McPheeters, Dick Osterbuhr
Technical fouls: Missouri Western-None. Pittsburg State-None. Attendance: 2472 Mid-America Intercollegiate Athletics Association game. |
Play-by-Play |
| 19:42 | PSU | TURNOVR by Marshall,Eric | ||
| 19:41 | MWSU | STEAL by Stinnett,P'Allen | ||
| 19:28 | MWSU | TURNOVR by Douglas,Lavonte | ||
| 19:27 | PSU | STEAL by Marshall,Eric | ||
| 19:24 | PSU | GOOD! LAYUP by Marshall,Eric | PSU 2 - MWSU 0 | (PSU by 2) |
| 18:59 | MWSU | MISSED JUMPER by Douglas,Lavonte | ||
| REBOUND (DEF) by Green,Drake | ||||
| 18:47 | PSU | GOOD! JUMPER by Marshall,Eric | PSU 4 - MWSU 0 | (PSU by 4) |
| ASSIST by McGee,JaVon | ||||
| 18:29 | MWSU | TIMEOUT 30sec | ||
| 18:25 | MWSU | TURNOVR by Thomas,Adrian | ||
| 18:24 | PSU | STEAL by McGee,JaVon | ||
| 18:18 | MWSU | FOUL by Beck,Brandon (1) | ||
| 18:18 | PSU | GOOD! FT SHOT by Marshall,Eric | PSU 5 - MWSU 0 | (PSU by 5) |
| 18:18 | PSU | MISSED FT SHOT by Marshall,Eric | ||
| REBOUND (DEF) by Beck,Brandon | ||||
| 18:00 | MWSU | TURNOVR by Douglas,Lavonte | ||
| 17:59 | PSU | STEAL by Marshall,Eric | ||
| 17:39 | PSU | TURNOVR by Marshall,Eric | ||
| 17:34 | PSU | FOUL by Jones,Logan (1) | ||
| 17:34 | MWSU | MISSED FT SHOT by Thomas,Adrian | ||
| REBOUND (OFF) by (DEADBALL) | ||||
| 17:34 | MWSU | MISSED FT SHOT by Thomas,Adrian | ||
| REBOUND (OFF) by (TEAM) | ||||
| 17:30 | MWSU | TURNOVR by Phelps,Jonathan | ||
| 17:27 | MWSU | FOUL by Beck,Brandon (2) | ||
| 17:27 | PSU | MISSED FT SHOT by Marshall,Eric | ||
| REBOUND (OFF) by (DEADBALL) | ||||
| 17:27 | PSU | GOOD! FT SHOT by Marshall,Eric | PSU 6 - MWSU 0 | (PSU by 6) |
| 16:59 | MWSU | MISSED LAYUP by Harris,DaJuan | ||
| REBOUND (DEF) by Jones,Logan | ||||
| 16:39 | PSU | GOOD! LAYUP by Marshall,Eric | PSU 8 - MWSU 0 | (PSU by 8) |
| 16:17 | MWSU | MISSED JUMPER by Phelps,Jonathan | ||
| REBOUND (DEF) by Marshall,Eric | ||||
| 16:06 | MWSU | FOUL by Douglas,Lavonte (1) | ||
| 16:06 | PSU | GOOD! FT SHOT by Green,Drake | PSU 9 - MWSU 0 | (PSU by 9) |
| 16:06 | PSU | GOOD! FT SHOT by Green,Drake | PSU 10 - MWSU 0 | (PSU by 10) |
| 15:57 | PSU | FOUL by Ray,Eric (1) | ||
| 15:42 | MWSU | GOOD! LAYUP by Douglas,Lavonte | PSU 10 - MWSU 2 | (PSU by 8) |
| ASSIST by Thomas,Adrian | ||||
| 15:31 | MWSU | FOUL by Thomas,Adrian (1) | ||
| 15:30 | MWSU | FOUL by Douglas,Lavonte (2) | ||
| 15:30 | PSU | GOOD! FT SHOT by Ware,Chris | PSU 11 - MWSU 2 | (PSU by 9) |
| 15:30 | PSU | GOOD! FT SHOT by Ware,Chris | PSU 12 - MWSU 2 | (PSU by 10) |
| 15:12 | MWSU | GOOD! LAYUP by Johnson,TJ | PSU 12 - MWSU 4 | (PSU by 8) |
| 14:56 | PSU | MISSED JUMPER by Ray,Eric | ||
| REBOUND (DEF) by (TEAM) | ||||
| 14:51 | MWSU | TIMEOUT MEDIA | ||
| 14:43 | MWSU | MISSED 3 PTR by Stinnett,P'Allen | ||
| REBOUND (DEF) by Smith,Andy | ||||
| 14:31 | PSU | GOOD! LAYUP by Ware,Chris | PSU 14 - MWSU 4 | (PSU by 10) |
| ASSIST by Smith,Andy | ||||
| 13:56 | MWSU | MISSED 3 PTR by Harris,DaJuan | ||
| REBOUND (DEF) by Ray,Eric | ||||
| 13:46 | PSU | GOOD! 3 PTR by Embers,Jordan | PSU 17 - MWSU 4 | (PSU by 13) |
| ASSIST by Marshall,Eric | ||||
| 13:21 | MWSU | GOOD! 3 PTR by Johnson,TJ | PSU 17 - MWSU 7 | (PSU by 10) |
| ASSIST by Harris,DaJuan | ||||
| 13:11 | PSU | TURNOVR by Ware,Chris | ||
| 13:11 | PSU | FOUL by Ware,Chris (1) | ||
| 12:46 | MWSU | MISSED LAYUP by Mitchell,Deionta | ||
| REBOUND (OFF) by Beck,Brandon | ||||
| 12:44 | MWSU | MISSED LAYUP by Beck,Brandon | ||
| REBOUND (OFF) by Beck,Brandon | ||||
| 12:43 | PSU | FOUL by Embers,Jordan (1) | ||
| 12:43 | MWSU | MISSED FT SHOT by Beck,Brandon | ||
| REBOUND (OFF) by (DEADBALL) | ||||
| 12:43 | MWSU | GOOD! FT SHOT by Beck,Brandon | PSU 17 - MWSU 8 | (PSU by 9) |
| 12:33 | PSU | MISSED LAYUP by Ware,Chris | ||
| 12:33 | MWSU | BLOCK by Beck,Brandon | ||
| REBOUND (OFF) by Ware,Chris | ||||
| 12:31 | PSU | GOOD! LAYUP by Ware,Chris | PSU 19 - MWSU 8 | (PSU by 11) |
| 12:16 | MWSU | GOOD! LAYUP by Harris,DaJuan | PSU 19 - MWSU 10 | (PSU by 9) |
| 12:04 | PSU | GOOD! 3 PTR by Green,Drake | PSU 22 - MWSU 10 | (PSU by 12) |
| ASSIST by Jones,Logan | ||||
| 12:01 | PSU | TIMEOUT 30sec | ||
| 11:51 | PSU | FOUL by Jones,Logan (2) | ||
| 11:46 | MWSU | GOOD! LAYUP by Johnson,TJ | PSU 22 - MWSU 12 | (PSU by 10) |
| ASSIST by Phelps,Jonathan | ||||
| 11:36 | MWSU | FOUL by Harris,DaJuan (1) | ||
| 11:19 | PSU | MISSED JUMPER by Smith,Andy | ||
| REBOUND (OFF) by Green,Drake | ||||
| 11:17 | MWSU | FOUL by Beck,Brandon (3) | ||
| 11:17 | PSU | GOOD! FT SHOT by Green,Drake | PSU 23 - MWSU 12 | (PSU by 11) |
| 11:17 | PSU | MISSED FT SHOT by Green,Drake | ||
| REBOUND (DEF) by Mitchell,Deionta | ||||
| 11:05 | PSU | FOUL by Smith,Andy (1) | ||
| 10:57 | MWSU | MISSED 3 PTR by Phelps,Jonathan | ||
| REBOUND (DEF) by Ray,Eric | ||||
| 10:50 | PSU | GOOD! LAYUP by Marshall,Eric | PSU 25 - MWSU 12 | (PSU by 13) |
| ASSIST by Ray,Eric | ||||
| 10:24 | MWSU | TURNOVR by Johnson,TJ | ||
| 10:13 | PSU | TURNOVR by Marshall,Eric | ||
| 10:11 | MWSU | STEAL by Phelps,Jonathan | ||
| 10:07 | MWSU | MISSED JUMPER by Harris,DaJuan | ||
| REBOUND (DEF) by Marshall,Eric | ||||
| 09:50 | PSU | MISSED 3 PTR by Ray,Eric | ||
| REBOUND (DEF) by Douglas,Lavonte | ||||
| 09:42 | MWSU | GOOD! LAYUP by Douglas,Lavonte | PSU 25 - MWSU 14 | (PSU by 11) |
| ASSIST by Phelps,Jonathan | ||||
| 09:33 | PSU | GOOD! LAYUP by Embers,Jordan | PSU 27 - MWSU 14 | (PSU by 13) |
| ASSIST by McGee,JaVon | ||||
| 09:16 | MWSU | MISSED 3 PTR by Phelps,Jonathan | ||
| REBOUND (DEF) by (TEAM) | ||||
| 09:15 | PSU | TIMEOUT MEDIA | ||
| 08:59 | MWSU | GOOD! 3 PTR by Mitchell,Deionta | PSU 27 - MWSU 17 | (PSU by 10) |
| ASSIST by Douglas,Lavonte | ||||
| 08:47 | PSU | GOOD! LAYUP by McGee,JaVon | PSU 29 - MWSU 17 | (PSU by 12) |
| ASSIST by Herrera,Adrian | ||||
| 08:24 | MWSU | GOOD! 3 PTR by Thomas,Adrian | PSU 29 - MWSU 20 | (PSU by 9) |
| ASSIST by Phelps,Jonathan | ||||
| 08:08 | PSU | GOOD! JUMPER by Ware,Chris | PSU 31 - MWSU 20 | (PSU by 11) |
| ASSIST by Embers,Jordan | ||||
| 07:36 | MWSU | TURNOVR by Phelps,Jonathan | ||
| 07:09 | PSU | TURNOVR by Smith,Andy | ||
| 06:56 | MWSU | GOOD! LAYUP by Douglas,Lavonte | PSU 31 - MWSU 22 | (PSU by 9) |
| ASSIST by Mitchell,Deionta | ||||
| 06:45 | PSU | TURNOVR by Marshall,Eric | ||
| 06:43 | MWSU | STEAL by Mitchell,Deionta | ||
| 06:25 | MWSU | GOOD! LAYUP by Phelps,Jonathan | PSU 31 - MWSU 24 | (PSU by 7) |
| ASSIST by Douglas,Lavonte | ||||
| 06:08 | PSU | MISSED LAYUP by Marshall,Eric | ||
| REBOUND (OFF) by Ware,Chris | ||||
| 05:59 | PSU | MISSED LAYUP by Ware,Chris | ||
| REBOUND (DEF) by (TEAM) | ||||
| 05:45 | PSU | FOUL by Jones,Logan (3) | ||
| 05:45 | MWSU | MISSED FT SHOT by Phelps,Jonathan | ||
| REBOUND (DEF) by Marshall,Eric | ||||
| 05:44 | MWSU | FOUL by Douglas,Lavonte (3) | ||
| 05:44 | PSU | MISSED FT SHOT by Marshall,Eric | ||
| REBOUND (OFF) by (TEAM) | ||||
| 05:38 | MWSU | FOUL by Wright,Jonathan (1) | ||
| 05:38 | PSU | MISSED FT SHOT by McGee,JaVon | ||
| REBOUND (OFF) by Marshall,Eric | ||||
| 05:33 | PSU | GOOD! 3 PTR by Embers,Jordan | PSU 34 - MWSU 24 | (PSU by 10) |
| ASSIST by Marshall,Eric | ||||
| 05:00 | MWSU | MISSED 3 PTR by Phelps,Jonathan | ||
| REBOUND (OFF) by Johnson,TJ | ||||
| 04:57 | MWSU | GOOD! LAYUP by Johnson,TJ | PSU 34 - MWSU 26 | (PSU by 8) |
| 04:29 | PSU | GOOD! JUMPER by Ray,Eric | PSU 36 - MWSU 26 | (PSU by 10) |
| 04:13 | MWSU | MISSED LAYUP by Johnson,TJ | ||
| REBOUND (DEF) by McGee,JaVon | ||||
| 04:08 | MWSU | FOUL by Mitchell,Deionta (1) | ||
| 04:08 | PSU | TIMEOUT MEDIA | ||
| 04:08 | PSU | MISSED FT SHOT by Ray,Eric | ||
| REBOUND (OFF) by (DEADBALL) | ||||
| 04:08 | PSU | GOOD! FT SHOT by Ray,Eric | PSU 37 - MWSU 26 | (PSU by 11) |
| 03:49 | MWSU | GOOD! JUMPER by Phelps,Jonathan | PSU 37 - MWSU 28 | (PSU by 9) |
| 03:36 | PSU | MISSED JUMPER by Ray,Eric | ||
| REBOUND (DEF) by Phelps,Jonathan | ||||
| 03:35 | PSU | FOUL by Green,Drake (1) | ||
| 03:35 | MWSU | MISSED FT SHOT by Phelps,Jonathan | ||
| REBOUND (DEF) by Marshall,Eric | ||||
| 03:24 | PSU | MISSED 3 PTR by Green,Drake | ||
| REBOUND (OFF) by Ware,Chris | ||||
| 03:12 | PSU | MISSED 3 PTR by Green,Drake | ||
| REBOUND (DEF) by Thomas,Adrian | ||||
| 02:56 | MWSU | MISSED LAYUP by Mitchell,Deionta | ||
| REBOUND (DEF) by Ware,Chris | ||||
| 02:40 | MWSU | FOUL by Thomas,Adrian (2) | ||
| 02:40 | MWSU | TIMEOUT 30sec | ||
| 02:40 | PSU | GOOD! FT SHOT by Embers,Jordan | PSU 38 - MWSU 28 | (PSU by 10) |
| 02:40 | PSU | MISSED FT SHOT by Embers,Jordan | ||
| REBOUND (DEF) by Johnson,TJ | ||||
| 02:30 | MWSU | MISSED 3 PTR by Thomas,Adrian | ||
| REBOUND (DEF) by Embers,Jordan | ||||
| 02:27 | PSU | TURNOVR by Embers,Jordan | ||
| 02:26 | MWSU | STEAL by Thomas,Adrian | ||
| 02:22 | PSU | FOUL by Embers,Jordan (2) | ||
| 02:22 | MWSU | GOOD! FT SHOT by Phelps,Jonathan | PSU 38 - MWSU 29 | (PSU by 9) |
| 02:22 | MWSU | GOOD! FT SHOT by Phelps,Jonathan | PSU 38 - MWSU 30 | (PSU by 8) |
| 02:22 | MWSU | MISSED FT SHOT by Phelps,Jonathan | ||
| REBOUND (DEF) by Marshall,Eric | ||||
| 02:00 | PSU | MISSED LAYUP by Green,Drake | ||
| 02:00 | MWSU | BLOCK by Wright,Jonathan | ||
| REBOUND (OFF) by Marshall,Eric | ||||
| 01:58 | PSU | MISSED LAYUP by Marshall,Eric | ||
| REBOUND (OFF) by Marshall,Eric | ||||
| 01:54 | PSU | TURNOVR by Marshall,Eric | ||
| 01:50 | MWSU | TURNOVR by Mitchell,Deionta | ||
| 01:50 | PSU | STEAL by Ray,Eric | ||
| 01:41 | MWSU | FOUL by Harris,DaJuan (2) | ||
| 01:41 | PSU | MISSED FT SHOT by Marshall,Eric | ||
| REBOUND (OFF) by (DEADBALL) | ||||
| 01:41 | PSU | GOOD! FT SHOT by Marshall,Eric | PSU 39 - MWSU 30 | (PSU by 9) |
| 01:29 | MWSU | TURNOVR by Mitchell,Deionta | ||
| 01:27 | PSU | STEAL by Marshall,Eric | ||
| 01:07 | PSU | GOOD! JUMPER by Herrera,Adrian | PSU 41 - MWSU 30 | (PSU by 11) |
| 00:47 | MWSU | MISSED 3 PTR by Phelps,Jonathan | ||
| REBOUND (DEF) by Ray,Eric | ||||
| 00:40 | PSU | TURNOVR by Ray,Eric | ||
| 00:40 | PSU | FOUL by Ray,Eric (2) | ||
| 00:07 | MWSU | MISSED 3 PTR by Phelps,Jonathan | ||
| REBOUND (DEF) by Marshall,Eric | ||||
| 00:00 | PSU | MISSED 3 PTR by Ray,Eric | ||
| REBOUND (DEF) by (DEADBALL) |
| 19:48 | PSU | MISSED LAYUP by McGee,JaVon | PSU 41 - MWSU 30 | (PSU by 11) |
| REBOUND (OFF) by (TEAM) | ||||
| 19:42 | PSU | GOOD! LAYUP by Marshall,Eric | PSU 43 - MWSU 30 | (PSU by 13) |
| 19:12 | MWSU | GOOD! LAYUP by Douglas,Lavonte | PSU 43 - MWSU 32 | (PSU by 11) |
| 18:55 | PSU | GOOD! LAYUP by Green,Drake | PSU 45 - MWSU 32 | (PSU by 13) |
| ASSIST by Ray,Eric | ||||
| 18:46 | MWSU | TURNOVR by Johnson,TJ | ||
| 18:45 | PSU | STEAL by Ray,Eric | ||
| 18:40 | PSU | TURNOVR by Ray,Eric | ||
| 18:39 | MWSU | STEAL by Phelps,Jonathan | ||
| 18:36 | MWSU | GOOD! LAYUP by Thomas,Adrian | PSU 45 - MWSU 34 | (PSU by 11) |
| ASSIST by Phelps,Jonathan | ||||
| 18:19 | PSU | MISSED JUMPER by Jones,Logan | ||
| REBOUND (DEF) by (TEAM) | ||||
| 18:18 | PSU | FOUL by Marshall,Eric (1) | ||
| 18:02 | PSU | FOUL by Ray,Eric (3) | ||
| 17:58 | MWSU | MISSED JUMPER by Thomas,Adrian | ||
| REBOUND (DEF) by McGee,JaVon | ||||
| 17:50 | PSU | GOOD! LAYUP by Marshall,Eric | PSU 47 - MWSU 34 | (PSU by 13) |
| ASSIST by Jones,Logan | ||||
| 17:39 | PSU | FOUL by Green,Drake (2) | ||
| 17:24 | MWSU | MISSED JUMPER by Harris,DaJuan | ||
| REBOUND (DEF) by McGee,JaVon | ||||
| 17:06 | PSU | MISSED 3 PTR by Embers,Jordan | ||
| REBOUND (DEF) by Douglas,Lavonte | ||||
| 16:56 | MWSU | GOOD! LAYUP by Harris,DaJuan | PSU 47 - MWSU 36 | (PSU by 11) |
| 16:46 | MWSU | FOUL by Johnson,TJ (1) | ||
| 16:46 | PSU | GOOD! FT SHOT by Marshall,Eric | PSU 48 - MWSU 36 | (PSU by 12) |
| 16:46 | PSU | GOOD! FT SHOT by Marshall,Eric | PSU 49 - MWSU 36 | (PSU by 13) |
| 16:36 | MWSU | GOOD! LAYUP by Phelps,Jonathan | PSU 49 - MWSU 38 | (PSU by 11) |
| ASSIST by Harris,DaJuan | ||||
| 16:26 | PSU | TURNOVR by Marshall,Eric | ||
| 16:13 | MWSU | GOOD! LAYUP by Phelps,Jonathan | PSU 49 - MWSU 40 | (PSU by 9) |
| 15:50 | PSU | TURNOVR by Ray,Eric | ||
| 15:49 | MWSU | STEAL by Johnson,TJ | ||
| 15:46 | MWSU | MISSED LAYUP by Johnson,TJ | ||
| REBOUND (OFF) by Phelps,Jonathan | ||||
| 15:45 | PSU | FOUL by Ray,Eric (4) | ||
| 15:45 | PSU | TIMEOUT 30sec | ||
| 15:45 | MWSU | GOOD! FT SHOT by Phelps,Jonathan | PSU 49 - MWSU 41 | (PSU by 8) |
| 15:45 | MWSU | GOOD! FT SHOT by Phelps,Jonathan | PSU 49 - MWSU 42 | (PSU by 7) |
| 15:33 | PSU | TURNOVR by Green,Drake | ||
| 15:11 | MWSU | TURNOVR by Thomas,Adrian | ||
| 15:10 | PSU | STEAL by McGee,JaVon | ||
| 15:01 | MWSU | FOUL by Johnson,TJ (2) | ||
| 15:01 | PSU | GOOD! FT SHOT by Ware,Chris | PSU 50 - MWSU 42 | (PSU by 8) |
| 15:01 | PSU | GOOD! FT SHOT by Ware,Chris | PSU 51 - MWSU 42 | (PSU by 9) |
| 14:44 | MWSU | MISSED LAYUP by Douglas,Lavonte | ||
| REBOUND (DEF) by McGee,JaVon | ||||
| 14:42 | PSU | GOOD! LAYUP by Jones,Logan | PSU 53 - MWSU 42 | (PSU by 11) |
| 14:35 | MWSU | GOOD! JUMPER by Thomas,Adrian | PSU 53 - MWSU 44 | (PSU by 9) |
| 14:17 | PSU | TIMEOUT MEDIA | ||
| 14:12 | PSU | MISSED 3 PTR by Jones,Logan | ||
| REBOUND (DEF) by Mitchell,Deionta | ||||
| 13:48 | MWSU | TURNOVR by Mitchell,Deionta | ||
| 13:41 | PSU | TURNOVR by Ware,Chris | ||
| 13:27 | MWSU | MISSED JUMPER by Mitchell,Deionta | ||
| REBOUND (OFF) by Harris,DaJuan | ||||
| 13:23 | MWSU | TURNOVR by Harris,DaJuan | ||
| 13:23 | PSU | STEAL by Herrera,Adrian | ||
| 13:16 | PSU | MISSED 3 PTR by Embers,Jordan | ||
| REBOUND (DEF) by (TEAM) | ||||
| 13:00 | MWSU | TURNOVR by Thomas,Adrian | ||
| 12:46 | PSU | TURNOVR by Jones,Logan | ||
| 12:45 | MWSU | STEAL by Thomas,Adrian | ||
| 12:41 | MWSU | GOOD! LAYUP by Phelps,Jonathan | PSU 53 - MWSU 46 | (PSU by 7) |
| 12:21 | PSU | MISSED LAYUP by Ware,Chris | ||
| REBOUND (DEF) by Beck,Brandon | ||||
| 12:14 | PSU | FOUL by Marshall,Eric (2) | ||
| 12:14 | PSU | TIMEOUT 30sec | ||
| 12:01 | MWSU | TURNOVR by Johnson,TJ | ||
| 11:49 | PSU | TURNOVR by Marshall,Eric | ||
| 11:49 | PSU | FOUL by Marshall,Eric (3) | ||
| 11:30 | MWSU | MISSED LAYUP by Phelps,Jonathan | ||
| REBOUND (OFF) by Johnson,TJ | ||||
| 11:27 | MWSU | GOOD! LAYUP by Johnson,TJ | PSU 53 - MWSU 48 | (PSU by 5) |
| 11:21 | MWSU | FOUL by Phelps,Jonathan (1) | ||
| 11:07 | PSU | GOOD! 3 PTR by Jones,Logan | PSU 56 - MWSU 48 | (PSU by 8) |
| ASSIST by Marshall,Eric | ||||
| 10:59 | MWSU | MISSED 3 PTR by Mitchell,Deionta | ||
| REBOUND (OFF) by Johnson,TJ | ||||
| 10:54 | MWSU | GOOD! 3 PTR by Phelps,Jonathan | PSU 56 - MWSU 51 | (PSU by 5) |
| ASSIST by Johnson,TJ | ||||
| 10:30 | PSU | MISSED 3 PTR by Jones,Logan | ||
| REBOUND (OFF) by McGee,JaVon | ||||
| 10:27 | PSU | GOOD! LAYUP by McGee,JaVon | PSU 58 - MWSU 51 | (PSU by 7) |
| 09:52 | MWSU | GOOD! 3 PTR by Johnson,TJ | PSU 58 - MWSU 54 | (PSU by 4) |
| ASSIST by Thomas,Adrian | ||||
| 09:42 | MWSU | FOUL by Mitchell,Deionta (2) | ||
| 09:42 | PSU | TIMEOUT MEDIA | ||
| 09:34 | PSU | MISSED JUMPER by Marshall,Eric | ||
| REBOUND (OFF) by Green,Drake | ||||
| 09:31 | PSU | GOOD! TIP-IN by Green,Drake | PSU 60 - MWSU 54 | (PSU by 6) |
| 09:26 | MWSU | MISSED LAYUP by Mitchell,Deionta | ||
| 09:26 | PSU | BLOCK by Jones,Logan | ||
| REBOUND (DEF) by Virginia,Demetrius | ||||
| 09:16 | MWSU | FOUL by Beck,Brandon (4) | ||
| 09:16 | PSU | MISSED FT SHOT by McGee,JaVon | ||
| REBOUND (OFF) by (DEADBALL) | ||||
| 09:16 | PSU | GOOD! FT SHOT by McGee,JaVon | PSU 61 - MWSU 54 | (PSU by 7) |
| 08:55 | MWSU | MISSED 3 PTR by Phelps,Jonathan | ||
| REBOUND (DEF) by Green,Drake | ||||
| 08:31 | PSU | GOOD! LAYUP by Virginia,Demetrius | PSU 63 - MWSU 54 | (PSU by 9) |
| 08:09 | MWSU | GOOD! LAYUP by Douglas,Lavonte | PSU 63 - MWSU 56 | (PSU by 7) |
| 08:09 | MWSU | TIMEOUT 30sec | ||
| 07:56 | MWSU | FOUL by Phelps,Jonathan (2) | ||
| 07:48 | PSU | GOOD! LAYUP by McGee,JaVon | PSU 65 - MWSU 56 | (PSU by 9) |
| 07:34 | MWSU | GOOD! LAYUP by Phelps,Jonathan | PSU 65 - MWSU 58 | (PSU by 7) |
| 07:16 | PSU | GOOD! LAYUP by Virginia,Demetrius | PSU 67 - MWSU 58 | (PSU by 9) |
| 06:59 | MWSU | GOOD! LAYUP by Thomas,Adrian | PSU 67 - MWSU 60 | (PSU by 7) |
| ASSIST by Mitchell,Deionta | ||||
| 06:59 | PSU | FOUL by Jones,Logan (4) | ||
| 06:59 | MWSU | GOOD! FT SHOT by Thomas,Adrian | PSU 67 - MWSU 61 | (PSU by 6) |
| 06:42 | PSU | TURNOVR by Embers,Jordan | ||
| 06:41 | MWSU | STEAL by Thomas,Adrian | ||
| 06:23 | MWSU | MISSED LAYUP by Douglas,Lavonte | ||
| REBOUND (OFF) by Johnson,TJ | ||||
| 06:21 | MWSU | GOOD! TIP-IN by Johnson,TJ | PSU 67 - MWSU 63 | (PSU by 4) |
| 06:11 | MWSU | FOUL by Mitchell,Deionta (3) | ||
| 06:11 | PSU | MISSED FT SHOT by Ray,Eric | ||
| REBOUND (OFF) by Ware,Chris | ||||
| 05:59 | PSU | TURNOVR by Jones,Logan | ||
| 05:47 | PSU | FOUL by Ware,Chris (2) | ||
| 05:47 | MWSU | GOOD! FT SHOT by Phelps,Jonathan | PSU 67 - MWSU 64 | (PSU by 3) |
| 05:47 | MWSU | GOOD! FT SHOT by Phelps,Jonathan | PSU 67 - MWSU 65 | (PSU by 2) |
| 05:30 | PSU | MISSED JUMPER by Ray,Eric | ||
